实验次数 | 滑动开始倾斜角 | 静摩擦系数 |
---|---|---|
第1组 | ||
第2组 | ||
第3组 | ||
第4组 | ||
第5组 | ||
第6组 | ||
第7组 | ||
第8组 | ||
第9组 | ||
第10组 | ||
平均值 |
实验次数 | 滑动开始倾斜角 | 静摩擦系数 |
---|---|---|
第1组 | ||
第2组 | ||
第3组 | ||
第4组 | ||
第5组 | ||
第6组 | ||
第7组 | ||
第8组 | ||
第9组 | ||
第10组 | ||
平均值 |
实验次数 | 滑动开始倾斜角 | 静摩擦系数 |
---|---|---|
第1组 | ||
第2组 | ||
第3组 | ||
第4组 | ||
第5组 | ||
第6组 | ||
第7组 | ||
第8组 | ||
第9组 | ||
第10组 | ||
平均值 |
实验次数 | 初速度M/S | 末速度M/S | 倾斜角° | 时间S | 距离M | 加速度M/S2 | 动摩擦系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1组 | |||||||
第2组 | |||||||
第3组 | |||||||
第4组 | |||||||
第5组 | |||||||
第6组 | |||||||
第7组 | |||||||
第8组 | |||||||
第9组 | |||||||
第10组 | |||||||
平均值 |
实验次数 | 初速度M/S | 末速度M/S | 倾斜角° | 时间S | 距离M | 加速度M/S2 | 动摩擦系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1组 | |||||||
第2组 | |||||||
第3组 | |||||||
第4组 | |||||||
第5组 | |||||||
第6组 | |||||||
第7组 | |||||||
第8组 | |||||||
第9组 | |||||||
第10组 | |||||||
平均值 |
实验次数 | 初速度M/S | 末速度M/S | 倾斜角° | 时间S | 距离M | 加速度M/S2 | 动摩擦系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1组 | |||||||
第2组 | |||||||
第3组 | |||||||
第4组 | |||||||
第5组 | |||||||
第6组 | |||||||
第7组 | |||||||
第8组 | |||||||
第9组 | |||||||
第10组 | |||||||
平均值 |
实验次数 | 向下翻 | 向上翻 |
---|---|---|
第1组 | ||
第2组 | ||
第3组 | ||
平均值 |
序号 | 实验者 | 实验名称 | 时间 |
---|---|---|---|
1 |